| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
F
96%
1b |
G
88%
1b |
B
85%
1b |
E
85%
1b |
J
85%
1b |
H
81%
1b |
I
69%
1b |
J
69%
1b |
A
65%
2b |
D
65%
2b |
E
65%
2b |
F
65%
2b |
C
54%
2b |
G
54%
2b |
H
50%
2b |
B
42%
2b |
D
38%
3b |
G
38%
3b |
I
35%
3b |
D
35%
3b |
H
35%
3b |
I
35%
3b |
A
31%
3b |
C
31%
3b |
E
31%
3b |
B
27%
4b |
C
27%
4b |
J
27%
4b |
A
23%
4b |
D
19%
5b |
E
19%
5b |
A
15%
6b |
B
8%
13b |
F
4%
26b |
C
4%
26b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hlaváček | 52 | 5.8% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 87% | 90% |
| 2 | Tomáš Jamrich | 42 | 11.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | 81% | 76% |
| 3 | Martin Spilka | 74 | 17.9% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% |
99% ✔ |
✔ | 98% | 99% |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | ✔ |
| 4 | Franta Lhotský | 57 | 19.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 92% | 89% | 85% | 69% | ✔ | 49% |
| 5 | Jiří Přibil | 31 | 24.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | 99% | 99% | 99% | 99% | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | 88% | 86% |
| 6 | Linda Gundová | 32 | 25.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | 84% | 80% | 74% | 55% | 55% | 36% |
| 7 | Vojtěch Juda | 26 | 33.3% |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
97% ✔ |
✔ |
97% ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ |
95% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | 83% | ✔ | 77% | 66% | 66% | 71% | 56% | 55% | 56% | 47% | 24% | 21% | 17% |
| 8 | Filip Čech | 35 | 34.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
94% |
99% ✔ |
100% ✔ |
95% | 93% |
99% ✔ |
93% | 90% | 92% | 86% | ✔ | 85% | ✔ | ✔ | ✔ | 80% | 77% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 74% | 38% | 26% | 29% | 19% |
| 9 | Michal Plaček | 29 | 34.6% | ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ |
99% ✔ |
96% ✔ |
✔ |
95% ✔ |
98% ✔ |
✔ | 93% | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | 79% | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | 53% | 53% | ✔ | 41% | 34% | 29% | 20% | 19% | 15% | 13% |
| 10 | Dalibor Bzirsky | 33 | 35.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 94% | ✔ | ✔ | 94% | 94% | ✔ | 91% | 90% | 89% | 85% | ✔ | 80% | ✔ | ✔ | ✔ | 75% | 70% | ✔ | ✔ | ✔ | 84% | ✔ | 76% | ✔ | 41% | 28% | 26% | 21% |
| 11 | Petr Šejn | 18 | 46.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | 53% | 44% | 42% | 24% | 34% | 38% | ✔ | 25% | 17% | 14% | 14% | 30% | 11% | 8% | 8% | 5% | 7% | 4% | 6% |
| 12 | Kateřina Zímová | 19 | 52.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 92% | ✔ | 82% | ✔ | 77% | ✔ | ✔ | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | 53% | 40% | 48% | 37% | 24% | 38% | ✔ | 28% | 18% | 19% | 15% | 15% | ✔ | 12% | 10% | 10% | 5% | 3% | 4% | 3% |
| 13 | Lukáš Jiránek | 16 | 52.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ✔ | 18% | ✔ | 9% | 8% | 5% | 7% | 8% | 8% | 5% | 3% | 3% | 3% | 7% | 3% | 2% | 2% | 1% | 4% | 1% | 4% |
| 14 | Petr Dlouhý | 15 | 52.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | ✔ | ✔ | 64% | ✔ | ✔ | 49% | 41% | 37% | 33% | 23% | 31% | 31% | 28% | 18% | 17% | 13% | 13% | 24% | 11% | 10% | 10% | 5% | 4% | 3% | 3% |
| 15 | Ondřej Strejček | 15 | 59.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 66% | ✔ | ✔ | ✔ | 68% | ✔ | 47% | 34% | ✔ | 25% | ✔ | 13% | 9% | 6% | 10% | 10% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 8% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% |
| 16 | Libor Barok | 15 | 61.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | ✔ | 66% | ✔ | ✔ | 45% | ✔ | 49% | 37% | 23% | 27% | 21% | 15% | 22% | 19% | 13% | 9% | 11% | 9% | 9% | 14% | 7% | 6% | 6% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| 17 | Dalibor Knedla | 19 | 65.4% | ✔ | ✔ | 93% | 94% | 94% | ✔ | 83% | 92% | 80% | 80% | ✔ | ✔ | 66% | ✔ | ✔ | 71% | 37% | ✔ | ✔ | 21% | ✔ | 40% | 26% | 18% | 14% | 12% | 12% | 32% | 9% | 7% | 7% | 3% | 5% | 5% | 5% |
| 18 | Martin Mašát | 16 | 65.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 71% | ✔ | ✔ | 64% | 66% | ✔ | 44% | 41% | ✔ | 25% | 29% | 15% | 21% | 22% | 26% | 12% | 9% | 15% | 12% | 12% | 17% | 10% | 8% | 8% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 19 | Petr Poliček | 13 | 65.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | 60% | ✔ | ✔ | 37% | 50% | 44% | 30% | 18% | 20% | 14% | 10% | 16% | 15% | 10% | 6% | 7% | 6% | 6% | 10% | 5% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| 19 | Michal Merunka | 13 | 65.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 50% | ✔ | 26% | 12% | 35% | 8% | 17% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
| 21 | Lukáš Ježek | 11 | 66.7% | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | 75% | 57% | ✔ | ✔ | 46% | 59% | ✔ | 25% | 38% | 32% | ✔ | 14% | 16% | 10% | 7% | 13% | 9% | 5% | 4% | 5% | 4% | 4% | 7% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | Michal Štěpánek | 10 | 67.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | ✔ | 64% | 58% | ✔ | ✔ | 60% | 34% | 42% | 31% | 26% | 12% | 16% | 9% | 8% | 12% | 13% | 7% | 4% | 6% | 5% | 5% | 9% | 4% | 3% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 23 | Michal Karásek | 9 | 69.2% | ✔ | ✔ | 80% | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | ✔ | 47% | 43% | 56% | ✔ | 23% | 35% | 34% | 23% | 11% | 15% | 8% | 5% | 12% | 9% | 4% | 2% | 4% | 3% | 3% | 6% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | Marek Nekvasil | 6 | 83.3% | ✔ | 65% | ✔ | ✔ | 64% | 43% | ✔ | 36% | ✔ | 23% | 31% | 28% | 10% | 16% | 9% | 12% | 3% | 5% | 2% | 2% | 4% | 4% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 25 | František Matuška | 7 | 84.6% | 93% | 78% | 72% | 71% | 76% | 62% | 45% | ✔ | 46% | 33% | ✔ | 59% | 17% | ✔ | 32% | ✔ | 8% | 14% | 12% | 2% | 10% | 6% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | |
| 26 | Tibor Papík | 2 | 85.9% | ✔ | 51% | 44% | 44% | ✔ | 30% | 19% | 30% | 19% | 10% | 24% | 24% | 4% | 12% | 7% | 8% | 1% | 3% | 2% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)