| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
1
100%
1b |
2
100%
1b |
4
100%
1b |
6
93%
1b |
7
93%
1b |
5
89%
1b |
3
81%
1b |
4
81%
1b |
1
78%
1b |
3
74%
1b |
9
70%
1b |
8
63%
2b |
10
59%
2b |
2
56%
2b |
9
52%
2b |
6
48%
2b |
5
37%
3b |
7
37%
3b |
10
33%
3b |
8
30%
3b |
7
30%
3b |
10
22%
4b |
6
22%
4b |
3
19%
5b |
5
15%
7b |
1
11%
9b |
8
7%
14b |
4
4%
27b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přibil | 80 | 3.7% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Lukáš Drbohlav | 54 | 9.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 98% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 89% |
| 3 | Vojtech Cihlar | 37 | 16.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | 73% | 57% |
| 4 | Tomáš Jamrich | 34 | 16.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | 83% | 78% | 63% |
| 5 | Karel Mašek | 28 | 22.2% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 84% | 78% | 68% | 55% | 49% | 36% |
| 6 | Filip Čech | 27 | 24.7% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 79% | 72% | 61% | 49% | 40% | 29% |
| 7 | Franta Lhotský | 24 | 25.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 87% | 85% | 77% | 62% | 50% | 43% | 29% |
| 8 | Linda Gundová | 22 | 29.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | 76% | 69% | 51% | 36% | 27% | 22% | 15% |
| 9 | Jan Kohout | 23 | 31.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | 67% | 61% | ✔ | 41% | 28% | 19% | 14% | 10% |
| 10 | Zdeněk Horáček | 35 | 32.4% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
99% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ | 91% | 88% | 78% | 82% | 72% | 71% | ✔ | 63% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 20% |
| 11 | Dalibor Knedla | 17 | 37.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 85% | 81% | 76% | 74% | 62% | 60% | 45% | 31% | 23% | 14% | 10% |
| 12 | Michal Plaček | 16 | 42.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | 68% | 57% | 54% | 44% | 44% | 38% | 20% | 14% | 10% | 5% | 4% |
| 13 | Gábina Vrablíková | 12 | 43.5% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
97% ✔ |
97% ✔ |
93% ✔ |
✔ | 86% | 81% | 61% | ✔ | 55% | ✔ | 42% | 37% | 36% | 18% | 12% | 9% | 4% | 4% |
| 14 | Petr Šejn | 16 | 45.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | 87% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | 40% | 34% | 27% | 31% | 24% | 12% | 8% | 6% | 3% | 3% |
| 15 | František Matuška | 8 | 51.9% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
98% ✔ |
97% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
91% ✔ |
89% ✔ |
83% ✔ |
80% | ✔ | ✔ | 57% | 53% | 44% | 37% | 36% | 30% | 29% | 18% | 14% | 10% | 5% | 4% |
| 16 | Štěpán Korčák | 17 | 55.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | 55% | ✔ | ✔ | 39% | 20% | 19% | 13% | 13% | 10% | ✔ | 8% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% |
| 17 | Jana Vašková | 13 | 57.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | 61% | 52% | 32% | 36% | 22% | 24% | 23% | 18% | 20% | 12% | 10% | 8% | 3% | 2% |
| 18 | Dorka Vlková | 13 | 66.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 68% | 55% | 41% | ✔ | 40% | 28% | 16% | 13% | 8% | 10% | 10% | 11% | 7% | 5% | 4% | 3% | 1% | 1% |
| 19 | Ondřej Strejček | 13 | 66.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 74% | 68% | ✔ | ✔ | ✔ | 27% | 23% | 16% | 8% | 9% | 5% | 5% | 3% | 5% | 4% | 1% | 1% | 1% | ||
| 20 | Tereza Píšová | 11 | 72.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 59% | 44% | 32% | 40% | 30% | 19% | 11% | 9% | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% |
| 21 | Katka Koblihová | 9 | 77.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 75% | 54% | ✔ | 42% | ✔ | ✔ | 21% | 17% | 15% | 11% | 7% | 4% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||
| 22 | Matěj Černý | 9 | 79.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | 34% | 22% | 15% | 17% | 12% | 7% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||
| 23 | Jiřina Čechová | 9 | 80.2% | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | 35% | ✔ | 20% | 16% | 14% | 11% | 7% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||
| 24 | Michal Merunka | 6 | 85.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | 14% | 8% | 6% | 9% | 2% | 1% | 2% | 1% | |||||||||||||
| 24 | Lukáš Jiránek | 6 | 85.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | 36% | 26% | 21% | 23% | 9% | 6% | 6% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||
| 26 | David Lenc | 4 | 92.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | 30% | 12% | 16% | 8% | 6% | 7% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 26 | Radek Šourek | 4 | 92.6% | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | ✔ | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)