| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
11
88%
114b |
15
88%
114b |
16
88%
114b |
10
84%
119b |
12
84%
119b |
14
84%
119b |
13
76%
132b |
9
72%
139b |
16
60%
167b |
12
56%
179b |
14
56%
179b |
15
56%
179b |
13
48%
208b |
11
44%
227b |
15
40%
250b |
10
32%
312b |
9
32%
312b |
13
32%
312b |
11
20%
500b |
12
20%
500b |
10
16%
625b |
14
16%
625b |
9
16%
625b |
16
12%
833b |
10
8%
1250b |
11
8%
1250b |
12
8%
1250b |
13
8%
1250b |
14
8%
1250b |
15
8%
1250b |
16
8%
1250b |
9
0%
0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Hlaváček | 10833 | 4.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5% |
| 1 | Jan Jeliga | 10833 | 4.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% |
| 3 | Jan Štalmach | 4896 | 10.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 4% |
| 4 | Filip Čech | 4290 | 14.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 1% |
| 5 | Daniel Marcinek | 2980 | 18.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | 54% | 54% | 28% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 1% |
| 6 | Jan Kohout | 2325 | 26.0% |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
99% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | 9% | 4% | 4% | 4% | |||||||||
| 7 | Karina Bílková | 2105 | 32.0% | ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ |
97% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | ✔ | ✔ | 3% | 3% | ||||||||||||
| 8 | Lucka Nakládalová | 1971 | 32.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | 46% | 7% | 7% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
| 9 | Jan Valášek | 1840 | 36.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | ✔ | 26% | 23% | 3% | 3% | ||||||||||||
| 10 | Kateřina Divišová | 1669 | 42.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | ✔ | 9% | 2% | 6% | ||||||||||||||
| 11 | David Hampejs | 1647 | 42.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 7% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 12 | Jan Holan | 1843 | 46.0% | ✔ | ✔ | ✔ | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | ✔ | 8% | 9% | ✔ | ||||||||||||||
| 13 | Tomáš Kmuníček | 1444 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | 30% | 13% | 9% | 5% | 2% | ||||||||||||||
| 14 | Petr Beneš | 1379 | 56.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | ✔ | ✔ | 14% | 9% | 4% | 3% | ||||||||||||||||
| 15 | Jan Veselý | 1008 | 66.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | 5% | 1% | 3% | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 16 | Petr Černocký | 969 | 66.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 1% | 3% | 7% | ||||||||||||||||||||
| 16 | Martin Mašát | 969 | 66.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 1% | 4% | 7% | ||||||||||||||||||||
| 18 | Klára Kušková | 1209 | 74.0% | ✔ | 82% | 82% | ✔ | ✔ | 72% | 56% | ✔ | 37% | ✔ | 15% | 15% | 6% | ✔ | 2% | 2% | ✔ | |||||||||||||||
| 19 | David Veselý | 830 | 74.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | 3% | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Martina Čechová | 698 | 80.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 11% | 2% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | ||||||||||||||||||
| 21 | Marek Nekvasil | 597 | 84.0% | 67% | ✔ | ✔ | 47% | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 1% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Tomáš Müller | 538 | 84.0% | ✔ | 44% | 44% | ✔ | 30% | 29% | 7% | ✔ | ✔ | 3% | 2% | 3% | 3% | |||||||||||||||||||
| 23 | Karin Lemur Slunečková | 346 | 86.0% | 42% | ✔ | ✔ | 17% | 20% | ✔ | 10% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Hana Hlaváčková | 341 | 86.0% | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 17% | 25% | 5% | 2% | 2% | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Jan Václavík | 258 | 88.0% | 36% | 15% | 15% | ✔ | 1% | 1% | ✔ | 20% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)