| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
1
95%
105b |
2
92%
108b |
6
85%
118b |
5
82%
122b |
7
82%
122b |
8
82%
122b |
3
79%
126b |
4
79%
126b |
1
74%
134b |
2
67%
150b |
7
62%
162b |
8
62%
162b |
5
56%
177b |
6
54%
186b |
4
46%
217b |
1
46%
217b |
2
31%
325b |
4
31%
325b |
6
31%
325b |
8
31%
325b |
3
21%
487b |
7
21%
487b |
3
18%
557b |
5
18%
557b |
2
15%
650b |
4
15%
650b |
6
15%
650b |
8
15%
650b |
1
13%
780b |
5
13%
780b |
3
5%
1950b |
7
5%
1950b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonáš Kopecký | 9174 | 2.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Jan Jeliga | 9174 | 2.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Filip Čech | 6249 | 9.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 57% | 57% |
| 4 | Kuba Hlaváček | 6249 | 9.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | 58% |
| 5 | Jan Štalmach | 6017 | 12.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 56% |
| 6 | Michal Šmejkal | 4689 | 15.4% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | 77% | ✔ | 60% | 60% | 35% | 35% |
| 7 | Martin Kremer | 4349 | 15.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | ✔ | 44% | ✔ | ✔ | 44% | 21% | 21% | 5% | 5% |
| 8 | Karina Bílková | 2746 | 20.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | ✔ | 36% | 31% | 14% | 16% | 16% | 14% | 6% | 6% | 2% | 2% |
| 9 | Jan Kohout | 2584 | 25.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 88% | ✔ | 41% | 41% | 25% | 15% | 11% | 11% | 15% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| 10 | Dominika Dupalová | 2653 | 30.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 68% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 27% | 4% | 4% | ✔ | |||||||||
| 11 | Lucka Nakládalová | 2246 | 30.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 60% | ✔ | 11% | 11% | 13% | 4% | 3% | 1% | 1% | 3% | ||||
| 12 | Klára Kušková | 2056 | 30.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | 31% | ✔ | ✔ | 1% | 4% | 1% | |||||||||
| 13 | Jan Holan | 1857 | 30.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | 26% | 35% | ✔ | 1% | 3% | 1% | |||||||||
| 13 | Marek Racháč | 1857 | 30.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | 36% | 43% | ✔ | 2% | 2% | 2% | 1% | ||||||||
| 15 | Petr Dlouhý | 1857 | 30.8% |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 17% | ✔ | 25% | ||||||||||||
| 16 | Milan Řehák | 2285 | 46.2% | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
97% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | 96% | 93% | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | 24% | 9% | 6% | ✔ | 3% | 2% | 2% | ||||||
| 17 | Tomáš Kmuníček | 1563 | 46.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | ✔ | 1% | 1% | 2% | 5% | ||||||||||||
| 17 | Kateřina Divišová | 1563 | 46.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | ✔ | 1% | 3% | ||||||||||||||
| 19 | Marek Nekvasil | 1468 | 50.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | 16% | ||||||||||||||||
| 19 | Vít Škraňka | 1468 | 50.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 14% | ||||||||||||||||
| 19 | jana moravcová | 1468 | 50.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 14% | ||||||||||||||||
| 22 | Petr Beneš | 1427 | 55.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | ✔ | ✔ | ✔ | 2% | 10% | ||||||||||||||||
| 23 | Petr Černocký | 1303 | 61.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | ✔ | ✔ | 20% | 17% | 1% | 1% | ||||||||||||||||
| 24 | Josef Jech | 1246 | 64.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | ✔ | 15% | 2% | 1% | ||||||||||||||||||
| 25 | Nikola Hronová | 1084 | 70.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 9% | 5% | ||||||||||||||||||||
| 26 | Jan Veselý | 1023 | 76.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 38% | 15% | 1% | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| 27 | Martina Čechová | 949 | 76.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | 5% | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Jarda Žák | 949 | 76.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | 1% | 6% | 1% | ||||||||||||||||||||
| 27 | Tomáš Müller | 949 | 76.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | 1% | 4% | |||||||||||||||||||||
| 30 | David Veselý | 864 | 79.5% | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | 8% | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||
| 31 | David Hampejs | 750 | 80.8% | ✔ | ✔ | 60% | 47% | 47% | 50% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 12% | 8% | 6% | 6% | 6% | 2% | 4% | ||||||||||||||
| 32 | Veronika Rybínová | 701 | 80.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | ✔ | 26% | ✔ | 3% | 2% | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Michal Čeleda | 698 | 80.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | 22% | 1% | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||
| 33 | Karin Lemur Slunečková | 698 | 80.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | 21% | 1% | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||
| 35 | Andrea Cupkova | 841 | 82.1% | 41% | 40% | 26% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| 36 | Matěj Křivánek | 498 | 82.1% | ✔ | ✔ | 29% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | ✔ | ✔ | 3% | 3% | 7% | |||||||||||||||||||
| 37 | Martin Mašát | 465 | 82.1% | ✔ | ✔ | 50% | 35% | 33% | 37% | ✔ | ✔ | 9% | 5% | 2% | |||||||||||||||||||||
| 38 | Daniel Marcinek | 501 | 83.3% | 52% | 46% | 28% | 15% | 15% | 15% | 12% | 12% | ✔ | ✔ | 4% | 13% | 13% | 6% | ✔ | 3% | 3% | |||||||||||||||
| 39 | Viet Hoa Nguyenová | 105 | 93.6% | ✔ | 22% | 17% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 13% | 12% | 12% | 11% | 11% | 9% | 9% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)