| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
2
95%
105b |
3
92%
108b |
1
90%
111b |
4
90%
111b |
5
87%
115b |
8
85%
118b |
2
85%
118b |
3
85%
118b |
6
82%
122b |
7
82%
122b |
4
77%
130b |
1
69%
144b |
8
67%
150b |
7
64%
156b |
5
54%
186b |
6
44%
229b |
2
38%
260b |
5
38%
260b |
3
28%
355b |
4
26%
390b |
7
26%
390b |
1
23%
433b |
6
21%
487b |
7
18%
557b |
1
18%
557b |
8
13%
780b |
5
8%
1300b |
8
8%
1300b |
2
5%
1950b |
3
3%
3900b |
4
3%
3900b |
6
3%
3900b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jeliga | 18632 | 1.3% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Kuba Hlaváček | 8145 | 3.8% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | 55% | 55% |
| 3 | Filip Čech | 5510 | 7.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 19% | 14% | 14% | 14% |
| 4 | Jan Štalmach | 4470 | 10.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | 58% | 46% | 33% | 33% | 33% |
| 5 | Michal Šmejkal | 4662 | 15.4% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | 61% | 47% | ✔ | 41% | 27% | 27% | 27% |
| 6 | Martin Ludvík | 3919 | 15.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 9% | 8% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 7 | Jan Kohout | 3617 | 17.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | 52% | 28% | 35% | 15% | 10% | 10% | 10% |
| 8 | Milan Řehák | 2863 | 21.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | ✔ | 20% | 16% | 9% | 4% | |||||
| 9 | Karina Bílková | 2780 | 25.6% | ✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | 54% | ✔ | 33% | 28% | 18% | 14% | ✔ | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 10 | Jakub Volf | 2968 | 26.9% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | 55% | 67% | 56% | 53% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 12% | 4% | 4% | |||||
| 11 | Adam Černý | 1759 | 33.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10% | 5% | 6% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||||||
| 11 | Marek Racháč | 1759 | 33.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 7% | 8% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||||||
| 13 | Ondřej Chochola | 2617 | 38.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | 62% | 74% | 54% | 45% | ✔ | 47% | ✔ | ✔ | 22% | ✔ | 15% | 12% | ✔ | 4% | ||||||
| 14 | Daniel Marcinek | 1722 | 38.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 99% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | 14% | 16% | 9% | 5% | 4% | 6% | 2% | 1% | |||||
| 15 | Jan Holan | 1618 | 38.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
| 15 | Martin Tůma | 1618 | 38.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | ✔ | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | |||||||||
| 17 | Dominika Dupalová | 1566 | 41.0% |
95% ✔ |
✔ |
95% ✔ |
95% ✔ |
94% ✔ |
94% ✔ |
✔ | ✔ |
91% ✔ |
93% ✔ |
✔ | 66% | 55% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||
| 18 | Klára Kušková | 1476 | 41.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 18% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 19 | Lucka Nakládalová | 1476 | 41.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | 31% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | |||||||||
| 20 | Tomáš Kmuníček | 1364 | 48.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | 10% | 10% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 20 | David Hampejs | 1364 | 48.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 11% | 11% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 20 | Vít Škraňka | 1364 | 48.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | 14% | 14% | 2% | 1% | 1% | |||||||||||
| 23 | Marek Nekvasil | 1335 | 59.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 68% | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 24 | Petr Beneš | 1293 | 59.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | 7% | 3% | 2% | ||||||||||||||
| 25 | Jakub Novák | 1275 | 65.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 59% | ✔ | ✔ | ✔ | 13% | |||||||||||||||||
| 26 | Petr Černocký | 1260 | 65.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | ✔ | 20% | 3% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 27 | Michal Sládek | 1236 | 67.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | ✔ | 32% | ✔ | 12% | |||||||||||||||||
| 28 | Martin Mašát | 1216 | 67.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | ✔ | 31% | 10% | |||||||||||||||||
| 29 | David Veselý | 1228 | 73.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | 51% | 18% | ✔ | ✔ | 3% | |||||||||||||||||
| 30 | Matěj Křivánek | 947 | 83.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 48% | 37% | ✔ | ✔ | 22% | 21% | ✔ | ✔ | 7% | 9% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||||||
| 30 | Kateřina Divišová | 947 | 83.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 53% | 40% | ✔ | ✔ | 25% | 23% | ✔ | ✔ | 8% | 10% | 4% | 4% | ||||||||||||||||
| 32 | Jan Václavík | 913 | 83.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 38% | 38% | ✔ | ✔ | 8% | 7% | 11% | 11% | ||||||||||||||||||
| 32 | Josef Jech | 913 | 83.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | 42% | ✔ | ✔ | 11% | 5% | 15% | 12% | ||||||||||||||||||
| 34 | Nikola Hronová | 836 | 84.6% | ✔ | ✔ | ✔ | 88% | 52% | 34% | ✔ | ✔ | 22% | 19% | ✔ | ✔ | 10% | 11% | 4% | 2% | ||||||||||||||||
| 35 | Karin Lemur Slunečková | 732 | 84.6% | ✔ | 51% | 47% | 49% | ✔ | ✔ | 24% | 23% | ✔ | ✔ | 5% | ✔ | 2% | |||||||||||||||||||
| 36 | Veronika Rybínová | 685 | 84.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 34% | 22% | 37% | ✔ | 8% | 10% | ✔ | 14% | 6% | 3% | ||||||||||||||||||
| 37 | Jonáš Křivánek | 453 | 88.5% | 52% | ✔ | 41% | ✔ | ✔ | ✔ | 4% | 6% | 15% | 15% | 5% | 2% | 3% | |||||||||||||||||||
| 38 | Martina Čechová | 342 | 89.7% | ✔ | 40% | 22% | 25% | ✔ | 20% | 3% | 5% | ✔ | 16% | 4% | 13% | ||||||||||||||||||||
| 39 | Petr Dlouhý | 118 | 93.6% | 64% | 37% | 23% | 25% | 28% | 21% | ✔ | 20% | 20% | 18% | 18% | 16% | 15% | 15% | 14% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)