| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
1
93%
108b |
3
93%
108b |
2
89%
112b |
4
86%
117b |
5
86%
117b |
8
86%
117b |
7
82%
122b |
6
79%
127b |
7
68%
147b |
1
61%
165b |
3
54%
187b |
8
54%
187b |
2
50%
200b |
6
50%
200b |
5
43%
233b |
4
39%
255b |
6
32%
311b |
1
29%
350b |
4
29%
350b |
3
25%
400b |
2
21%
467b |
5
18%
560b |
8
14%
700b |
1
14%
700b |
2
7%
1400b |
5
7%
1400b |
7
4%
2800b |
4
4%
2800b |
6
4%
2800b |
8
4%
2800b |
3
0%
0b |
7
0%
0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Hlaváček | 11577 | 3.6% |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ✔ | 67% | 2% | 2% |
| 2 | Jakub Volf | 11227 | 3.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
✔ | ✔ |
96% ✔ |
✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 88% | ✔ | ✔ | ✔ | 68% | ✔ | 68% | ✔ | 2% | 2% |
| 3 | Ondřej Chochola | 3966 | 14.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51% | ✔ | ✔ | ||||||||
| 4 | Jan Štalmach | 3771 | 19.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 98% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ✔ | 8% | 8% | 3% | 6% | 3% | 6% | ||
| 5 | Petr Dlouhý | 3462 | 19.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | 77% | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 5% | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% | ||
| 6 | Karina Bílková | 3112 | 19.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 80% | ✔ | ✔ | 38% | 28% | 6% | 6% | 3% | 4% | 3% | 4% | ||
| 7 | Milan Řehák | 3022 | 23.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | ✔ | ✔ | 25% | 8% | ✔ | 8% | 1% | 1% | ||||||
| 8 | Lucka Nakládalová | 2672 | 23.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | 27% | 23% | 12% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
| 9 | Barbora Podušková | 2234 | 28.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 22% | 20% | 15% | 9% | 2% | ||||||||
| 10 | Marek Racháč | 2051 | 30.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 66% | 42% | ✔ | 20% | 14% | 11% | 9% | 1% | ||||||||
| 11 | Ota Hobst | 1822 | 35.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 14% | 19% | 10% | 1% | 1% | 5% | |||||||||
| 12 | Kateřina Divišová | 1531 | 50.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | ✔ | 28% | ✔ | ✔ | 12% | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||
| 13 | Klára Kušková | 1432 | 51.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | ✔ | ✔ | 10% | ✔ | 4% | |||||||||||||||||
| 14 | Bára Procházková | 1410 | 51.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | ✔ | 11% | ✔ | 7% | |||||||||||||||||
| 15 | Petr Beneš | 1317 | 53.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 8% | 16% | 1% | 1% | ||||||||||||||||
| 16 | Lenka Koudelková | 1113 | 64.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 8% | 5% | ✔ | 2% | |||||||||||||||||||
| 17 | Martin Schnabl | 1074 | 64.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11% | 8% | 4% | 3% | |||||||||||||||||||
| 17 | Marek Nekvasil | 1074 | 64.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | 5% | 5% | 2% | |||||||||||||||||||
| 17 | Marta Šeflová | 1074 | 64.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 9% | 5% | 3% | |||||||||||||||||||
| 20 | Petr Černocký | 946 | 73.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 71% | ✔ | 3% | 5% | 3% | 2% | |||||||||||||||||||
| 21 | Michal Čeleda | 926 | 73.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 18% | 2% | 4% | 5% | 2% | |||||||||||||||||||
| 22 | Martin Ludvík | 995 | 80.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | 83% | 63% | 40% | 20% | ✔ | ✔ | 7% | ✔ | 6% | 5% | 19% | 4% | 12% | 2% | 5% | 4% | 4% | 2% | |||||||||
| 23 | Jan Veselý | 810 | 80.4% | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Martin Mašát | 805 | 80.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | ✔ | 13% | 2% | 7% | 2% | ||||||||||||||||||||
| 25 | Stanislav Kutil | 799 | 80.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | 13% | 4% | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Jan Kohout | 1556 | 83.9% | 80% | 80% | 65% | 53% | 39% | 39% | 19% | 12% | 9% | ✔ | ✔ | 7% | ✔ | 6% | 5% | ✔ | 5% | ✔ | 5% | ✔ | 4% | 4% | 2% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 27 | Jan Trepka | 551 | 87.5% | 37% | 37% | 27% | 6% | 6% | 6% | 1% | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | 20% | 20% | |||||||||||||||||||
| 28 | Martina Čechová | 215 | 91.1% | ✔ | ✔ | 24% | 19% | 19% | 19% | 16% | 17% | 12% | 9% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)