| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
10
96%
1b |
1
89%
1b |
5
89%
1b |
9
89%
1b |
8
87%
1b |
4
80%
1b |
3
78%
1b |
7
78%
1b |
6
76%
1b |
6
76%
1b |
5
72%
1b |
9
67%
1b |
2
65%
2b |
4
61%
2b |
10
59%
2b |
7
39%
3b |
1
37%
3b |
3
35%
3b |
8
30%
3b |
8
26%
4b |
7
22%
5b |
10
15%
7b |
5
13%
8b |
6
13%
8b |
9
13%
8b |
8
13%
8b |
2
11%
9b |
4
11%
9b |
1
9%
12b |
3
9%
12b |
2
7%
15b |
9
7%
15b |
1
4%
23b |
10
4%
23b |
3
2%
46b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Hlaváček | 140 | 6.5% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 78% | 78% | 68% | ✔ | 59% | ✔ | ✔ |
| 2 | Filip Čech | 118 | 4.3% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | 25% |
| 3 | Martin Kremer | 117 | 5.4% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | 25% |
| 4 | Jakub Volf | 82 | 23.9% |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
91% | 86% | 85% | ✔ | 77% | 81% | 76% | ✔ | 64% | 51% | ✔ | ✔ | 31% | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | 10% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 18% | 15% | 3% | 5% |
| 5 | Jiří Maryška | 67 | 12.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | ✔ | 33% | 31% | ✔ | 24% | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | 10% | 8% | 4% | 2% |
| 6 | Petr Dlouhý | 59 | 13.0% |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | 39% | 35% | ✔ | 44% | 22% | 9% | 9% | 4% | 11% | 4% | ✔ | 7% |
| 7 | Barbora Podušková | 56 | 12.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 22% | 22% | 11% | 22% | 11% | 19% | 9% |
| 8 | Jan Trepka | 38 | 14.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | ✔ | 16% | 6% | ✔ | 6% | 9% | ✔ | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| 9 | Jan Kohout | 32 | 14.1% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
98% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 2% | ✔ | 2% | 3% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 10 | Tomáš Hovorka | 31 | 14.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | 10% | 6% | 16% | 13% | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% |
| 11 | Jan Špelina | 31 | 18.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | 23% | 8% | 10% | 8% | 13% | ✔ | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% |
| 12 | Milan Řehák | 23 | 59.8% | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | 35% | ✔ | ✔ | 18% | 7% | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 13 | Dominika Dupalová | 21 | 73.9% | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | 89% | 85% | 84% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | 30% | 20% | ✔ | 9% | ✔ | 2% | 3% | 4% | 3% | ✔ | |||||||||||||
| 14 | Ondřej Filip | 21 | 35.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | ✔ | 34% | ✔ | 13% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 15 | Petr Beneš | 20 | 28.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 10% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 1% | ||||||
| 15 | Pavel Hutla | 20 | 28.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | 13% | 5% | 1% | 3% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 15 | David Hampejs | 20 | 28.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||
| 18 | Ota Hobst | 17 | 35.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | ✔ | 15% | 5% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 19 | Pavel Spilka | 16 | 38.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 27% | ✔ | 19% | 8% | 3% | 2% | ||||||||||||||
| 20 | Filip Baroš | 15 | 38.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | 20% | 9% | 3% | 2% | ||||||||||||||
| 21 | Marek Nekvasil | 15 | 48.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | 25% | 13% | ✔ | 5% | 2% | 1% | ||||||||||||||
| 22 | Alexandra Fraňková | 15 | 59.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | 69% | ✔ | 14% | 13% | 4% | 3% | 2% | ||||||||||||||
| 23 | Klára Kušková | 14 | 48.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 14% | 15% | 6% | 2% | 2% | ||||||||||||||
| 23 | Martin Ludvík | 14 | 48.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | 32% | 27% | 13% | 8% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
| 23 | Michal Čeleda | 14 | 48.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 9% | 11% | 4% | 2% | 1% | ||||||||||||||
| 23 | Petr Černocký | 14 | 48.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | 11% | 13% | 5% | 2% | 1% | ||||||||||||||
| 23 | Jan Veselý | 14 | 48.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 10% | 11% | 4% | 2% | 1% | ||||||||||||||
| 28 | David Veselý | 14 | 59.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | ✔ | 16% | 9% | 8% | 4% | 2% | 1% | ||||||||||||||
| 29 | Ondřej Hudousek | 14 | 63.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | 69% | ✔ | ✔ | 11% | 6% | 5% | 3% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 30 | Petra Pavlíková | 13 | 63.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | 77% | ✔ | 15% | 11% | 8% | 3% | 2% | 1% | ||||||||||||||
| 31 | Zdenek Dite | 13 | 63.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 80% | ✔ | ✔ | 59% | 12% | 7% | 6% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 32 | jana moravcová | 13 | 63.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | 61% | 12% | 7% | 6% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 33 | Martin Mašát | 13 | 66.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 85% | 77% | ✔ | ✔ | 50% | 11% | 7% | 5% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 34 | Jan Vais | 12 | 73.9% | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 78% | ✔ | 55% | ✔ | 39% | 35% | 6% | 7% | 3% | 1% | 3% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 35 | Karina Bílková | 11 | 76.1% | ✔ | ✔ | ✔ | 92% | 91% | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 21% | 31% | 2% | 3% | 1% | |||||||||||||||||
| 36 | Martin Schnabl | 11 | 76.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | ✔ | 62% | 73% | ✔ | 54% | 22% | 19% | ✔ | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
| 37 | Hana Vyhnalová | 11 | 76.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | 86% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 57% | 38% | 29% | 44% | 6% | 8% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 38 | Tomáš Kmuníček | 10 | 77.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | 60% | 66% | 54% | ✔ | 28% | 19% | 22% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 39 | Jakub Novák | 8 | 78.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | 53% | 57% | 47% | 46% | 23% | 14% | 16% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
| 40 | Veronika Brožová | 7 | 79.3% | ✔ | ✔ | ✔ | 87% | ✔ | ✔ | 59% | 42% | 36% | 49% | 39% | ✔ | 6% | 5% | 12% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||
| 41 | David Sládek | 6 | 83.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 64% | 48% | 40% | 31% | 43% | 33% | 27% | 5% | 4% | 9% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||
| 42 | Ondřej Skácel | 5 | 88.0% | 88% | 66% | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 13% | 18% | 13% | ✔ | 17% | 13% | 1% | 1% | 5% | 1% | |||||||||||||||||||
| 43 | Marie Patová | 3 | 89.1% | ✔ | 73% | 72% | ✔ | ✔ | 33% | 23% | 28% | 21% | 23% | 23% | 14% | 3% | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 44 | Ondřej Nevoj Skalička | 2 | 89.1% | ✔ | 36% | 30% | ✔ | 46% | 9% | 7% | 8% | 7% | 9% | 11% | 5% | 2% | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Jan Kupec | 1 | 92.4% | 89% | ✔ | 61% | 67% | 57% | 21% | 14% | 12% | 11% | 18% | 13% | 6% | 1% | 2% | 1% | ||||||||||||||||||||
| 46 | Martin Mohl | 1 | 92.4% | ✔ | 36% | 30% | 58% | 37% | 8% | 5% | 7% | 6% | 9% | 10% | 5% | 2% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)