| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
12
98%
1b |
13
98%
1b |
11
97%
1b |
20
94%
1b |
11
89%
1b |
14
87%
1b |
18
86%
1b |
15
84%
1b |
16
83%
1b |
19
81%
1b |
15
75%
1b |
17
71%
1b |
13
68%
1b |
12
57%
2b |
12
57%
2b |
16
54%
2b |
11
54%
2b |
20
52%
2b |
18
51%
2b |
16
40%
3b |
19
40%
3b |
14
38%
3b |
19
32%
3b |
17
29%
4b |
13
25%
4b |
14
25%
4b |
17
24%
4b |
18
21%
5b |
11
19%
5b |
20
16%
6b |
12
14%
7b |
15
13%
8b |
13
6%
16b |
14
5%
21b |
18
5%
21b |
15
3%
32b |
17
3%
32b |
19
3%
32b |
20
2%
63b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jeliga | 236 | 0.8% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Martin Kremer | 177 | 3.2% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 68% |
| 3 | Martin Spilka | 77 | 5.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | ✔ | ✔ | 21% | ✔ | 16% | 16% | 16% | 9% |
| 4 | Jakub Volf | 62 | 22.2% | ✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | 99% | ✔ | 94% | 99% | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | 88% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ✔ | 10% | ✔ | 7% | 5% | 5% | 5% | 4% |
| 5 | Kuba Hlaváček | 50 | 9.5% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | 30% | 33% | 22% | 22% | 22% | 13% |
| 6 | Dominika Dupalová | 50 | 19.8% | ✔ | ✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | 60% | ✔ | 39% | ✔ | 22% | ✔ | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 7 | Jan Svoboda | 48 | 13.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 88% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 8% | 10% | 6% | 6% | 6% | 5% |
| 8 | Jakub Klinkovský | 45 | 13.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 15% | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 8 | Vítek Soukup | 45 | 13.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 12% | 6% | 7% | 4% | 4% | 4% | 3% |
| 10 | samved krepelka | 43 | 15.1% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 12% | 5% | 6% | 4% | 4% | 4% | 3% |
| 11 | Filip Čech | 43 | 34.9% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
98% |
100% ✔ |
96% | 86% | 91% | ✔ | 83% | 67% | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ✔ | 7% | ✔ | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| 12 | Jiří Přibil | 42 | 15.1% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | 55% | ✔ | 12% | 5% | 6% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 13 | Tereza Kubátová | 41 | 15.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | ✔ | 31% | 9% | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| 14 | Barbora Podušková | 35 | 19.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 56% | 30% | ✔ | 15% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| 15 | Martin Švéda | 30 | 22.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | 46% | 26% | 33% | 15% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 16 | Vít Černý | 28 | 27.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | ✔ | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | ✔ | ✔ | 26% | 14% | 10% | 9% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 17 | Jiří Maryška | 28 | 24.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | 34% | 28% | 13% | 22% | 8% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 18 | Jan Trepka | 27 | 25.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 38% | 38% | 30% | ✔ | 14% | 7% | 10% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 19 | Milan Řehák | 21 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | 97% | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | ✔ | ✔ | 49% | 33% | ✔ | ✔ | 16% | ✔ | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | ✔ | |||||||||||
| 20 | Ondřej Filip | 21 | 39.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | 87% | 80% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 34% | ✔ | 10% | 11% | 8% | 8% | 3% | 2% | 2% | 1% | |||||||
| 21 | Jan Kohout | 21 | 34.9% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | 18% | 18% | 14% | 11% | 7% | 4% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 22 | Tomáš Hovorka | 20 | 34.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | 33% | 17% | 18% | 13% | 12% | 6% | 3% | 5% | 2% | 1% | 1% | |||||
| 23 | Ota Hobst | 19 | 38.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51% | ✔ | ✔ | 27% | 14% | 7% | 8% | 6% | 6% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||
| 23 | Martin Ludvík | 19 | 38.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | ✔ | 19% | 10% | 4% | 4% | 3% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||
| 25 | Petr Dlouhý | 19 | 39.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 99% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | 25% | 15% | 7% | 8% | 5% | 5% | 3% | 1% | 2% | 1% | |||||||
| 26 | Míša Piliková | 18 | 39.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 48% | ✔ | ✔ | 16% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 27 | Daniel Marcinek | 18 | 45.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 85% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | 38% | 34% | ✔ | 8% | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||||||||
| 28 | David Hampejs | 18 | 39.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | ✔ | 34% | 15% | 6% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||||||||
| 28 | Michal Průcha | 18 | 39.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | 42% | 21% | 10% | 5% | 5% | 3% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||
| 30 | Pavla Vitáková | 17 | 51.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 84% | ✔ | 81% | ✔ | ✔ | 39% | 40% | 34% | ✔ | 10% | 4% | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
| 31 | Jan Baryl | 17 | 45.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | 53% | 48% | 28% | 11% | 6% | 6% | 4% | 5% | 2% | 1% | 2% | 1% | |||||||
| 31 | Petr Beneš | 17 | 45.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 19% | 20% | 7% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 33 | Jan Špelina | 16 | 51.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 75% | ✔ | 34% | 32% | 31% | 14% | 5% | 2% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||||||||
| 34 | Bára Procházková | 16 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 84% | ✔ | ✔ | 51% | 27% | ✔ | ✔ | 19% | 5% | 5% | ✔ | 1% | 1% | |||||||||||||||
| 35 | Katka Prokopová | 16 | 62.7% | ✔ | ✔ | 98% | 98% | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 79% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ✔ | 19% | 15% | 5% | 3% | ✔ | 1% | 1% | |||||||||||||||
| 36 | Klára Kušková | 15 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | 34% | ✔ | ✔ | 23% | 5% | 6% | 8% | 2% | 1% | |||||||||||||||
| 37 | Pavel Spilka | 14 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 38% | 48% | ✔ | 27% | 7% | 6% | 10% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 38 | Petr Černocký | 14 | 54.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | ✔ | 51% | 29% | 8% | 8% | 12% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 39 | Ondřej Strejček | 14 | 55.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 79% | ✔ | ✔ | 45% | 35% | 34% | ✔ | 8% | 7% | 7% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 40 | Zdeněk Křečan | 14 | 57.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | 45% | ✔ | 27% | 37% | ✔ | 19% | 6% | 6% | 9% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 41 | Pavel Hutla | 13 | 62.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | 74% | 41% | ✔ | ✔ | 30% | 29% | 31% | 8% | 6% | 5% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 42 | Lukáš Muller | 13 | 57.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 21% | 14% | 14% | ✔ | 7% | 2% | 2% | 3% | 1% | ||||||||||||||||
| 43 | Petra Pavlíková | 13 | 57.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 19% | ✔ | 11% | 18% | 7% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||||||
| 44 | David Veselý | 12 | 73.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | 61% | 41% | ✔ | 12% | 13% | 6% | 10% | ✔ | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 45 | Martin Schnabl | 12 | 73.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | ✔ | ✔ | 46% | 38% | 9% | ✔ | 7% | 6% | 9% | 4% | 1% | 1% | 2% | |||||||||||||||||
| 46 | Marek Nekvasil | 12 | 69.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | 19% | 23% | 13% | 11% | 16% | 7% | 2% | 2% | 2% | 1% | ||||||||||||||||
| 46 | Ondřej Skácel | 12 | 69.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | 10% | 13% | 8% | 6% | 9% | 4% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 48 | jana moravcová | 12 | 73.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 63% | 47% | ✔ | 12% | 14% | 7% | 10% | 15% | 4% | 1% | 1% | 2% | |||||||||||||||||
| 49 | Filip Baroš | 12 | 73.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 34% | 8% | 12% | 5% | 5% | 9% | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 50 | Jaroslav Radovnický | 11 | 77.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 94% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 57% | ✔ | 37% | 15% | 17% | 16% | 9% | 11% | 11% | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 51 | Karina Bílková | 11 | 81.7% | 95% | 95% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 74% | ✔ | ✔ | 52% | ✔ | 25% | ✔ | 9% | 9% | 5% | ✔ | 8% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 52 | Michal Čeleda | 10 | 81.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 85% | ✔ | 79% | ✔ | ✔ | 49% | ✔ | 27% | 6% | 11% | 6% | 3% | 4% | 3% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||
| 53 | Karin Lemur Slunečková | 10 | 81.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 79% | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | 22% | 23% | 4% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||
| 54 | Veronika Brožová | 10 | 81.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | 49% | 34% | 30% | 6% | 9% | 4% | 5% | 8% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 55 | David Sládek | 9 | 83.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 85% | ✔ | 73% | 68% | ✔ | ✔ | 41% | 31% | 7% | 17% | 8% | 5% | 5% | 5% | 2% | 1% | 3% | |||||||||||||||||
| 56 | Zdenek Dite | 9 | 83.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 71% | ✔ | 62% | ✔ | 35% | 16% | 14% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | ||||||||||||||||||||
| 57 | Jan Veselý | 8 | 84.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 59% | 51% | 52% | 29% | 16% | 13% | 1% | 4% | 2% | 1% | 2% | 1% | ||||||||||||||||||||
| 58 | Vít Škraňka | 5 | 88.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | ✔ | 35% | 35% | 27% | 29% | 10% | 5% | 4% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Veronika Kotková | 4 | 91.3% | ✔ | ✔ | ✔ | 79% | 50% | ✔ | 25% | 24% | 18% | 22% | 4% | 4% | 3% | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Jan Kupec | 4 | 91.3% | ✔ | ✔ | ✔ | 81% | ✔ | 57% | 39% | 30% | 26% | 32% | 10% | 6% | 6% | 1% | 2% | 1% | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Martin Mohl | 4 | 91.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 52% | 26% | 21% | 17% | 23% | 6% | 4% | 3% | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ondřej Nevoj Skalička | 3 | 95.2% | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | 36% | 30% | 17% | 14% | 12% | 16% | 3% | 3% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Śtěpán Radič | 3 | 95.2% | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | 54% | 49% | 27% | 21% | 18% | 23% | 4% | 4% | 3% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)