| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
11
92%
1b |
20
90%
1b |
12
88%
1b |
15
88%
1b |
18
86%
1b |
14
84%
1b |
13
82%
1b |
17
82%
1b |
16
76%
1b |
19
65%
2b |
13
59%
2b |
12
57%
2b |
20
57%
2b |
17
47%
2b |
14
43%
2b |
19
33%
3b |
11
31%
3b |
11
29%
4b |
16
27%
4b |
18
27%
4b |
15
24%
4b |
14
20%
5b |
15
16%
6b |
17
10%
10b |
18
10%
10b |
14
10%
10b |
12
8%
12b |
16
8%
12b |
19
8%
12b |
13
6%
16b |
13
4%
24b |
20
4%
24b |
11
2%
49b |
12
2%
49b |
15
2%
49b |
17
2%
49b |
20
2%
49b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Jeliga | 283 | 2.0% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 53% | ✔ |
| 2 | Jakub Volf | 155 | 4.1% | ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ✔ | 47% | 47% | 47% | ✔ | 47% |
| 3 | Jiří Přibil | 97 | 8.2% | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 75% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | ✔ | ✔ | 35% | ✔ | 21% | 9% | 9% | 9% | 16% | 9% |
| 4 | Jan Kremer | 91 | 22.4% |
100% ✔ |
98% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
99% ✔ |
98% ✔ |
62% | 56% | ✔ | 71% | 60% | ✔ | 40% | 46% | 55% | ✔ | 32% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% |
| 5 | Jakub Bezák | 53 | 18.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | ✔ | ✔ | ✔ | 87% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | ✔ | ✔ | 11% | 7% | ✔ | 6% | 6% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| 6 | Petr Dlouhý | 47 | 10.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 7% | 6% | ✔ | 4% | 4% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| 7 | Jan Trepka | 46 | 26.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13% | 23% | 14% | 6% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | ✔ | |||||||||
| 8 | Jan Štalmach | 39 | 29.6% |
99% ✔ |
97% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
98% ✔ |
97% ✔ |
95% ✔ |
96% ✔ |
96% ✔ |
94% ✔ |
65% | 54% | 77% | ✔ | ✔ | 50% | 27% | 32% | ✔ | 21% | 27% | ✔ | ✔ | 4% | ✔ | ✔ | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 9 | Dominika Dupalová | 34 | 44.9% | ✔ | 83% | 75% | ✔ | 79% | 74% | 57% | 69% | ✔ | 73% | ✔ | 74% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | ✔ | 2% | 1% | 6% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
| 10 | Jakub Klinkovský | 33 | 18.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | 15% | 13% | 16% | 12% | 8% | 8% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% |
| 10 | Jan Špelina | 33 | 18.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 6% | 4% | 5% | 7% | 3% | 3% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% |
| 12 | Nicu Stinca | 29 | 70.4% | 83% | 80% | 56% | 80% | 66% | 51% | 33% | 48% | 84% | 56% | ✔ | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | ✔ | 45% | 39% | ✔ | 36% | ✔ | ✔ | ✔ | 1% | 4% | 1% | 1% | ||||||||||
| 13 | Petr Beneš | 27 | 25.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | ✔ | ✔ | 8% | 5% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | ||||||||
| 14 | Milan Řehák | 27 | 44.9% | 95% | ✔ | 87% | 94% | ✔ | ✔ | 68% | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | 71% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 66% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 48% | 32% | 3% | 3% | 10% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 15 | Filip Čech | 24 | 81.6% | 91% | 88% | 75% | ✔ | ✔ | 72% | 51% | 68% | 74% | ✔ | 57% | 55% | 57% | ✔ | 40% | 20% | 15% | 10% | ✔ | 6% | ✔ | 8% | 8% | ✔ | |||||||||||||
| 16 | Barbora Podušková | 23 | 27.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 46% | ✔ | 31% | ✔ | 26% | 13% | 8% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | |||||
| 17 | Ota Hobst | 23 | 27.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | 13% | ✔ | 16% | 6% | 4% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | |||||||||
| 18 | Ondřej Chochola | 19 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | 92% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 66% | ✔ | 47% | 20% | ✔ | 16% | 16% | 8% | ✔ | 5% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
| 19 | Karlis Melderis | 19 | 44.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | ✔ | ✔ | 56% | 40% | ✔ | 8% | ✔ | ✔ | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 20 | Martin Švéda | 18 | 31.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ✔ | 19% | 9% | 11% | 9% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 21 | Martin Ludvík | 17 | 44.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 57% | 34% | ✔ | 8% | 12% | ✔ | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 22 | Ondřej Filip | 16 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | 60% | 65% | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 13% | 9% | 7% | 6% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||
| 23 | Pavla Vitáková | 16 | 37.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | 16% | 12% | 6% | 6% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 23 | Pavel Hutla | 16 | 37.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 19% | 13% | 5% | 6% | 6% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 25 | Karina Bílková | 15 | 81.6% | 90% | 85% | 70% | ✔ | 78% | 67% | 47% | 61% | ✔ | 48% | ✔ | ✔ | 69% | ✔ | 54% | 26% | ✔ | 18% | ✔ | 9% | 18% | 5% | 6% | 1% | |||||||||||||
| 26 | Ondřej Strejček | 15 | 44.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | 8% | 11% | 7% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 27 | Lukáš Jiránek | 14 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | 3% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 28 | Marek Racháč | 14 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 27% | 23% | 5% | 7% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 28 | David Hampejs | 14 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 23% | 5% | 7% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 30 | Tomáš Turek | 14 | 57.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 60% | 50% | 29% | ✔ | 5% | 7% | 6% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 31 | Andrej Litvaj | 14 | 57.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 87% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | 27% | 9% | 8% | 6% | 6% | 4% | 6% | 3% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 32 | Bára Procházková | 13 | 57.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 59% | ✔ | 23% | 20% | 4% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 33 | Pavel Spilka | 13 | 58.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | ✔ | ✔ | 50% | 25% | 23% | 4% | 8% | 5% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 34 | Klára Kušková | 13 | 62.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | 55% | ✔ | 55% | ✔ | 14% | 12% | 2% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
| 35 | Marek Nekvasil | 13 | 58.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 62% | 59% | ✔ | 30% | 23% | 7% | 6% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 36 | Petr Černocký | 13 | 62.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | 63% | 55% | ✔ | ✔ | 16% | 13% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 37 | zuzana bednarova | 13 | 58.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 53% | 41% | 16% | 15% | 2% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
| 38 | Honza Jerman | 12 | 62.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 54% | 46% | ✔ | 35% | 12% | 10% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 39 | Petra Pavlíková | 12 | 62.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 53% | ✔ | 50% | 34% | 11% | 9% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 40 | Jan Kazík | 12 | 62.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | 55% | 48% | 30% | 24% | 7% | 7% | 6% | 6% | 3% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
| 41 | Robert Tupý | 11 | 70.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | 53% | 56% | 47% | 25% | 20% | 7% | 5% | 4% | 6% | 2% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| 42 | Jana Floriánová | 9 | 78.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | 33% | 29% | 42% | 22% | 6% | 4% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||
| 43 | Michal Čeleda | 9 | 78.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 75% | 57% | 47% | 52% | 36% | 11% | 10% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||
| 43 | Jan Veselý | 9 | 78.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 77% | 62% | 51% | 55% | 40% | 14% | 13% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||
| 45 | Jan Mikel | 7 | 82.7% | ✔ | ✔ | ✔ | 86% | ✔ | 77% | ✔ | 72% | 42% | 17% | 23% | ✔ | 23% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||
| 46 | Petr Kouba | 7 | 82.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | 88% | ✔ | ✔ | 56% | 24% | 31% | 47% | 27% | 7% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||
| 47 | David Veselý | 7 | 82.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | ✔ | 88% | 64% | 33% | 46% | 51% | 36% | 11% | 9% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||||||
| 48 | Vojtěch Navrátil | 7 | 84.7% | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | 71% | 58% | 66% | 54% | 36% | 9% | 25% | ✔ | ✔ | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||
| 49 | Ondřej Skácel | 2 | 88.8% | ✔ | ✔ | 85% | 84% | 73% | 63% | 58% | 57% | 50% | 22% | 41% | 50% | 38% | 19% | 15% | 6% | 5% | 3% | 7% | 1% | 5% | 2% | 3% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)