| Pořadí | Lezec | Body | Střední lezenost |
22
100%
1b |
24
100%
1b |
28
98%
1b |
30
98%
1b |
25
96%
1b |
26
96%
1b |
23
92%
1b |
27
92%
1b |
29
92%
1b |
26
76%
1b |
23
65%
2b |
23
59%
2b |
29
55%
2b |
21
49%
2b |
27
49%
2b |
25
43%
2b |
22
39%
3b |
28
39%
3b |
21
37%
3b |
24
37%
3b |
30
37%
3b |
27
31%
3b |
24
27%
4b |
29
27%
4b |
21
25%
4b |
25
24%
4b |
28
24%
4b |
30
20%
5b |
26
18%
6b |
22
14%
7b |
28
12%
8b |
27
10%
10b |
25
6%
17b |
29
4%
26b |
21
2%
51b |
24
2%
51b |
26
2%
51b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přibil | 186 | 2.0% | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
99% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% |
| 2 | Nicu Stinca | 117 | 2.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | 11% | 11% | ✔ |
| 3 | Dalibor Bzirsky | 76 | 7.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | ✔ | 10% | 10% | 7% |
| 4 | Filip Čech | 58 | 12.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 91% | 81% | ✔ | ✔ | 53% | ✔ | 21% | 10% | 10% | 8% |
| 5 | Petr Dlouhý | 51 | 12.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | 33% | 22% | 11% | 11% | 11% |
| 6 | Petr Mikeška | 47 | 12.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 65% | 58% | ✔ | 19% | 10% | 5% | 5% | 8% |
| 7 | Jan Štalmach | 45 | 12.7% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | ✔ | 53% | 23% | 11% | 5% | 5% | 8% |
| 8 | Petr Šejn | 44 | 18.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 89% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | 83% | ✔ | ✔ | 49% | 23% | 16% | 7% | 7% | 6% |
| 9 | Franta Lhotský | 43 | 37.3% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
98% ✔ |
91% | 95% | ✔ | 83% | 88% | 79% | 81% | 76% | 52% |
99% ✔ |
73% | 41% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9% | 6% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% |
| 10 | Václav Černý | 38 | 18.6% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
97% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
99% ✔ |
✔ | ✔ | 37% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12% | 12% | 10% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| 11 | Pavel Krauz | 37 | 21.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 69% | ✔ | ✔ | ✔ | 81% | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 22% | 17% | 6% | 3% | 2% | 2% | 3% |
| 12 | Vojtěch Juda | 32 | 24.5% | ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
✔ |
100% ✔ |
97% ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 82% | ✔ | 52% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 43% | 32% | 17% | 14% | 8% | 4% | 2% | 1% | 1% | 2% |
| 13 | Michal Plaček | 31 | 37.3% |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
100% ✔ |
97% ✔ |
91% | ✔ | ✔ | 72% | ✔ | 55% | ✔ | ✔ | 41% | ✔ | 38% | 28% | ✔ | ✔ | 31% | ✔ | ✔ | ✔ | 11% | 9% | 6% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 14 | Michal Sylla | 30 | 26.5% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | 43% | 29% | 34% | 24% | ✔ | 6% | 7% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% |
| 15 | Jan Špelina | 25 | 29.4% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | 18% | 8% | 5% | 6% | 3% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
| 16 | Tomáš Řezáč | 23 | 37.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 70% | ✔ | 50% | ✔ | ✔ | 25% | 14% | ✔ | 8% | 6% | 6% | 4% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||
| 17 | Tomáš Koudelka | 23 | 37.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | 8% | 11% | 5% | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 18 | Lukáš Jiránek | 22 | 37.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 84% | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ✔ | 65% | 32% | ✔ | 18% | 11% | 7% | 8% | 4% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
| 19 | Ondřej Strejček | 22 | 37.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | ✔ | 18% | 4% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||
| 19 | David Hampejs | 22 | 37.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 63% | ✔ | ✔ | 29% | 17% | 22% | 8% | 5% | 6% | 4% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||
| 21 | Marek Nekvasil | 22 | 37.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | ✔ | 15% | 5% | 6% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||||||
| 22 | Jakub Klinkovský | 20 | 39.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 96% | ✔ | ✔ | 76% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 29% | 36% | ✔ | 15% | 4% | 5% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||||||
| 23 | Petr Flégl | 17 | 41.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 41% | ✔ | 22% | 12% | 13% | ✔ | ✔ | 10% | 16% | 3% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||
| 24 | Petr Černocký | 16 | 46.1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24% | 10% | 4% | 4% | 4% | 7% | 2% | ✔ | |||||||||||||||
| 25 | Daniel Müller | 16 | 49.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | 18% | 16% | 5% | 3% | 2% | 4% | ✔ | 1% | ✔ | |||||||||||||||
| 25 | Jan Trepka | 16 | 49.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 25% | 22% | 8% | 4% | 4% | 6% | ✔ | 2% | ✔ | 1% | 1% | |||||||||||||
| 27 | Martin Valenský | 15 | 49.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 58% | 39% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6% | 6% | 3% | 4% | 4% | 6% | |||||||||||||||
| 28 | Martin Scháňka | 14 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | 24% | ✔ | 12% | 4% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | ✔ | |||||||||||||||
| 29 | Tomáš Kmuníček | 14 | 49.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | 11% | 5% | 4% | 4% | 8% | 3% | 10% | 1% | ||||||||||||||
| 30 | Karin Lemur Slunečková | 13 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | ✔ | ✔ | 11% | ✔ | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% | |||||||||||||||
| 31 | Kamil Žylka | 13 | 61.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 73% | ✔ | 36% | 16% | 12% | 9% | 4% | 2% | 1% | 3% | 4% | 1% | ✔ | 1% | 1% | |||||||||||||
| 32 | Marek Baran | 13 | 52.0% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | 18% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 7% | |||||||||||||||
| 33 | Maria Hybelová | 13 | 56.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | 40% | ✔ | 19% | ✔ | 8% | 3% | 4% | 5% | 6% | 3% | 8% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 33 | Kateřina Divišová | 13 | 56.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 52% | 40% | ✔ | 19% | ✔ | 8% | 3% | 4% | 5% | 6% | 3% | 8% | 1% | 1% | |||||||||||||
| 35 | Erik Kratochvil | 12 | 56.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51% | ✔ | 35% | 13% | ✔ | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 7% | |||||||||||||||
| 36 | Ondřej Nevoj Skalička | 12 | 56.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19% | 8% | 10% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 5% | ||||||||||||||||
| 36 | Tomáš Kábrt | 12 | 56.9% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | 11% | 11% | 3% | 1% | 1% | 2% | 4% | 1% | 7% | |||||||||||||||
| 38 | Aleš Buček | 11 | 61.8% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | 17% | 8% | 9% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% | ||||||||||||||||
| 39 | Libor Barok | 11 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | ✔ | 26% | 13% | 8% | 7% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 8% | ||||||||||||||||
| 39 | Jan Homuta | 11 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ✔ | 22% | 10% | 6% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | |||||||||||||||||
| 41 | David Veselý | 11 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 34% | 20% | 14% | 5% | 8% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | |||||||||||||||||
| 41 | Michal Valach | 11 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | 33% | 25% | 11% | 16% | 4% | 2% | 1% | 3% | 4% | 1% | 9% | 1% | ||||||||||||||
| 41 | Radek Šourek | 11 | 70.6% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | 33% | 25% | 11% | 16% | 4% | 2% | 1% | 3% | 4% | 1% | 9% | 1% | ||||||||||||||
| 44 | Karel Kralert | 10 | 84.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31% | 17% | 12% | 5% | 7% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | |||||||||||||||||
| 45 | Jan Veselý | 9 | 84.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | 37% | 19% | 9% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | |||||||||||||||||
| 45 | Pavel Spilka | 9 | 84.3% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 74% | 48% | 31% | 17% | 10% | 11% | 3% | 2% | 1% | 3% | 3% | 1% | 10% | 1% | ||||||||||||||
| 47 | Tomáš Trepka | 8 | 92.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 83% | ✔ | ✔ | 42% | 20% | 10% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||
| 48 | Jan Daniel | 7 | 92.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 93% | 97% | 57% | 33% | 18% | 11% | 7% | 7% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 7% | ||||||||||||||||
| 48 | Martina Čechová | 7 | 92.2% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 90% | 91% | ✔ | 42% | 22% | 13% | 6% | 4% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | |||||||||||||||||
| 50 | Iveta Sirotňáková | 5 | 96.1% | ✔ | ✔ | ✔ | 97% | 89% | ✔ | 62% | 63% | ✔ | 15% | 8% | 4% | 2% | 1% | 1% | 2% | |||||||||||||||||||||
| 51 | Vladimír Perič | 3 | 98.0% | ✔ | ✔ | 93% | ✔ | 79% | 83% | 49% | 46% | 86% | 12% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
(% = odhad pravděpodobnosti vylezení)