cesta | přelezů | lezenost | body |
---|---|---|---|
18 | 1(1+0) | 2,2% | 46,00 |
14 | 1(1+0) | 2,2% | 46,00 |
16 | 1(1+0) | 2,2% | 46,00 |
15 | 2(2+0) | 4,3% | 23,00 |
18 | 2(2+0) | 4,3% | 23,00 |
12 | 2(2+0) | 4,3% | 23,00 |
19 | 5(5+0) | 10,9% | 9,20 |
17 | 6(6+0) | 13,0% | 7,67 |
14 | 6(6+0) | 13,0% | 7,67 |
11 | 7(7+0) | 15,2% | 6,57 |
11 | 16(16+0) | 34,8% | 2,88 |
17 | 16(16+0) | 34,8% | 2,88 |
19 | 19(19+0) | 41,3% | 2,42 |
18 | 20(20+0) | 43,5% | 2,30 |
14 | 21(21+0) | 45,7% | 2,19 |
11 | 22(22+0) | 47,8% | 2,09 |
13 | 25(25+0) | 54,3% | 1,84 |
18 | 27(25+2) | 58,7% | 1,70 |
17 | 28(25+3) | 60,9% | 1,64 |
19 | 29(27+2) | 63,0% | 1,59 |
13 | 29(27+2) | 63,0% | 1,59 |
15 | 32(32+0) | 69,6% | 1,44 |
12 | 35(35+0) | 76,1% | 1,31 |
16 | 36(36+0) | 78,3% | 1,28 |
14 | 39(36+3) | 84,8% | 1,18 |
16 | 40(37+3) | 87,0% | 1,15 |
15 | 40(37+3) | 87,0% | 1,15 |
20 | 40(40+0) | 87,0% | 1,15 |
20 | 41(39+2) | 89,1% | 1,12 |
11 | 41(39+2) | 89,1% | 1,12 |
12 | 42(40+2) | 91,3% | 1,10 |
pořadí | jméno | střední obtížnost | body | bodované cesty | nebodované cesty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Kremer | 2,2% | 194,98 doporučujeme vyzkoušet:
| 14 46,00 | 16 46,00 | 15 23,00 | 18 23,00 | 12 23,00 | 19 9,20 | 17 7,67 | 14 7,67 | 11 6,57 | 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||
2. | Jiří Přibil | 7,6% | 147,13 doporučujeme vyzkoušet:
| 18 46,00 | 15 23,00 | 18 23,00 | 12 23,00 | 19 9,20 | 17 7,67 | 14 7,67 | 11 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 19 1,59 | 13 1,59 | 12 1,31 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||
3. | Jan Štalmach | 12,0% | 41,13 doporučujeme vyzkoušet:
| 19 9,20 | 17 7,67 | 14 7,67 | 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 20 1,15 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Petr Dlouhý | 12,0% | 40,03 doporučujeme vyzkoušet:
| 19 9,20 | 17 7,67 | 11 6,57 | 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||
5. | Nicu Stinca | 13,0% | 39,28 doporučujeme vyzkoušet:
| 19 9,20 | 14 7,67 | 11 6,57 | 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 11 2,09 | 13 1,84 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 20 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Jiří Maryška | 13,0% | 32,53 doporučujeme vyzkoušet:
| 14 7,67 | 11 6,57 | 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||
7. | Barbora Podušková | 14,1% | 26,51 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 6,57 | 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||
8. | Matkéta Štěpánova | 25,0% | 26,32 doporučujeme vyzkoušet:
| 14 7,67 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||
9. | Lukáš Jiránek | 34,8% | 24,96 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 6,57 | 11 2,88 | 17 2,88 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||
10. | Martin Scháňka | 38,0% | 24,30 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 6,57 | 11 2,88 | 19 2,42 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||
11. | Jan Kohout | 72,8% | 22,17 doporučujeme vyzkoušet:
| 17 7,67 | 17 2,88 | 19 2,42 | 14 2,19 | 13 1,84 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 20 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Tomáš Hovorka | 25,0% | 21,53 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||
12. | Jakub Klinkovský | 25,0% | 21,53 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||
12. | Petr Beneš | 25,0% | 21,53 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||
12. | František Dolejší | 25,0% | 21,53 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||
16. | Jakub Volf | 34,8% | 20,92 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||
17. | Michal Sylla | 34,8% | 20,24 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||
18. | Pavel Cyrner | 38,0% | 19,83 doporučujeme vyzkoušet:
| 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||
19. | Ondřej Strejček | 38,0% | 19,58 doporučujeme vyzkoušet:
| 17 2,88 | 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||
20. | David Hampejs | 38,0% | 18,80 doporučujeme vyzkoušet:
| 19 2,42 | 18 2,30 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||
21. | Petr Monovoj Černocký | 44,6% | 16,67 doporučujeme vyzkoušet:
| 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||
22. | Simon Audes | 62,0% | 16,51 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,88 | 14 2,19 | 11 2,09 | 13 1,84 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Martin Švéda | 46,7% | 15,76 doporučujeme vyzkoušet:
| 14 2,19 | 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||
24. | Jaroslav Radovnický | 56,5% | 14,97 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,09 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||
25. | Anna Vavříková | 56,5% | 14,89 doporučujeme vyzkoušet:
| 18 2,30 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Milan Kašpar | 56,5% | 14,72 doporučujeme vyzkoušet:
| 13 1,84 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||
27. | Pavel Spilka | 56,5% | 14,67 doporučujeme vyzkoušet:
| 11 2,09 | 13 1,84 | 17 1,64 | 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||
28. | Veronika Rybínová | 62,0% | 14,45 doporučujeme vyzkoušet:
| 18 2,30 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Martin Mašát | 62,0% | 14,26 doporučujeme vyzkoušet:
| 18 2,30 | 18 1,70 | 17 1,64 | 19 1,59 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | Andrej Litvaj | 59,8% | 13,73 doporučujeme vyzkoušet:
| 13 1,84 | 17 1,64 | 19 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||
31. | Marek DrBůček Nekvasil | 63,0% | 13,03 doporučujeme vyzkoušet:
| 18 1,70 | 19 1,59 | 13 1,59 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | David Veselý | 63,0% | 12,49 doporučujeme vyzkoušet:
| 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | Michal Líska | 63,0% | 12,49 doporučujeme vyzkoušet:
| 13 1,59 | 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | Klára Kušková | 66,3% | 12,00 doporučujeme vyzkoušet:
| 15 1,44 | 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Petra Pavlíková | 72,8% | 11,63 doporučujeme vyzkoušet:
| 17 1,64 | 19 1,59 | 13 1,59 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Michal Čeleda | 72,8% | 10,68 doporučujeme vyzkoušet:
| 15 1,44 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Jan Veselý | 72,8% | 10,56 doporučujeme vyzkoušet:
| 12 1,31 | 16 1,28 | 14 1,18 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38. | zuzana bednarova | 77,2% | 9,57 doporučujeme vyzkoušet:
| 15 1,44 | 12 1,31 | 14 1,18 | 16 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Ondřej Skácel | 81,5% | 8,07 doporučujeme vyzkoušet:
| 16 1,28 | 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Filip Čech | 90,2% | 7,67 doporučujeme vyzkoušet:
| 17 7,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Michal Beger | 85,9% | 7,11 doporučujeme vyzkoušet:
| 15 1,44 | 14 1,18 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Karin Lemur Slunečková | 85,9% | 6,95 doporučujeme vyzkoušet:
| 12 1,31 | 15 1,15 | 20 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Michal Punčochář | 87,0% | 5,64 doporučujeme vyzkoušet:
| 16 1,15 | 15 1,15 | 20 1,12 | 11 1,12 | 12 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Josef Chomyn | 87,0% | 4,57 doporučujeme vyzkoušet:
| 14 1,18 | 16 1,15 | 20 1,15 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Ondřej Nevoj Skalička | 87,0% | 4,52 doporučujeme vyzkoušet:
| 15 1,15 | 20 1,15 | 11 1,12 | 12 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Tomáš Kmuníček | 90,2% | 1,15 doporučujeme vyzkoušet:
| 20 1,15 |